Cheapest fuel in Italy

Prices at every Italian forecourt from official government data (published once a day), shown in euros and pounds, so you know where to fill up before you get there.

Cheapest diesel near Aosta

  1. Api-Ip, Introd - €2.309 (198.7p)
  2. Independent, Quart - €2.325 (200.1p)
  3. Independent, NUS - €2.325 (200.1p)
  4. Tamoil, Pollein - €2.329 (200.4p)
  5. Agip Eni, Saint-Pierre - €2.334 (200.8p)

Cheapest diesel near Turin

  1. Q8, Torino - €1.999 (172.0p)
  2. Independent, Torino - €2.294 (197.4p)
  3. Independent, Torino - €2.294 (197.4p)
  4. Independent, Torino - €2.295 (197.5p)
  5. Independent, Torino - €2.299 (197.8p)

Cheapest diesel near Milan

  1. Tamoil, Milano - €2.129 (183.2p)
  2. Q8, Romentino - €2.299 (197.8p)
  3. Q8, Magenta - €2.299 (197.8p)
  4. Api-Ip, Milano - €2.299 (197.8p)
  5. Q8, Busto Garolfo - €2.329 (200.4p)

Cheapest diesel near Como

  1. Agip Eni, Como - €2.249 (193.5p)
  2. Tamoil, Fino Mornasco - €2.299 (197.8p)
  3. Independent, Cucciago - €2.299 (197.8p)
  4. Tamoil, Alzate Brianza - €2.299 (197.8p)
  5. Independent, Cantù - €2.299 (197.8p)

Cheapest diesel near Verona

  1. Agip Eni, Verona - €2.284 (196.5p)
  2. Agip Eni, Verona - €2.284 (196.5p)
  3. Q8, Verona - €2.289 (197.0p)
  4. Tamoil, Verona - €2.289 (197.0p)
  5. Q8, Verona - €2.289 (197.0p)

Cheapest diesel near Florence

  1. Agip Eni, Firenze - €2.039 (175.4p)
  2. Api-Ip, Firenze - €2.229 (191.8p)
  3. ICM, Firenze - €2.266 (195.0p)
  4. Beyfin, Firenze - €2.267 (195.1p)
  5. Esso, Firenze - €2.269 (195.2p)

Tips for filling up in Italy

Contains data from the Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), IODL 2.0. Pound prices use the European Central Bank's daily reference rate.